新しいMacbook Proが発表されました。M2 ProまたはM2 MaxのCPUが搭載されています。
発売日は2023年2月3日です。
前世代(M1 Pro、M1 Max)と比較しながら見ていきます。
簡易比較表
項目 | Macbook Pro(M2 Pro、M2 Max) | Macbook Pro(M1 Pro、M1 Max) |
ディスプレイ | 【14.2インチ】 Liquid Retina XDRディスプレイ 3,024 x 1,964(254ppi) 【16.2インチ】 Liquid Retina XDRディスプレイ 3,456 x 2,234(254ppi) | 【14.2インチ】 Liquid Retina XDRディスプレイ 3,024 x 1,964(254ppi) 【16.2インチ】 Liquid Retina XDRディスプレイ 3,456 x 2,234(254ppi) |
CPU | Apple M2 Pro Apple M2 Max | Apple M1 Pro Apple M1 Max |
CPUコア数 | 10~12コア(M2 Pro) 12コア(M2 Max) | 8~10コア(M1 Pro) 10コア(M1 Max) |
GPUコア数 | 16~19コア(M2 Pro) 30~38コア(M2 Max) | 14~16コア(M1 Pro) 24~32コア(M1 Max) |
メモリ | 16GB(M2 Pro) 32GB 64GB(M2 Max) 96GB(M2 Max) | 16GB(M1 Pro) 32GB 64GB(M1 Max) |
ストレージ | 512GB SSD(M2 Pro) 1TB SSD 2TB SSD 4TB SSD 8TB SSD | 512GB SSD(M1 Pro) 1TB SSD 2TB SSD 4TB SSD 8TB SSD |
端子 | SDXCカードスロット HDMI ポート 3.5mmヘッドフォンジャック MagSafe 3ポート Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3 | SDXCカードスロット HDMI ポート 3.5mmヘッドフォンジャック MagSafe 3ポート Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3 |
サイズと重量 | 高さ 1.55 cm 幅 31.26 cm 奥行き 22.12 cm 重量 1.60 kg(M2 Pro)、1.63 kg(M2 Max) 高さ 1.68 cm 幅 35.57 cm 奥行き 24.81 cm 重量 2.15 kg(M2 Pro)、2.16 kg(M2 Max) | 高さ 1.55 cm 幅 31.26 cm 奥行き 22.12 cm 重量 1.6 kg 高さ 1.68 cm 幅 35.57 cm 奥行き 24.81 cm 重量 2.1 kg |
ワイヤレス | Wi-Fi 6E(802.11ax) Bluetooth 5.3 | 802.11ax Wi-Fi 6 IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 |
価格 | 288,800円~ | 239,800円~ |
特徴
Apple M2(Pro、Max)搭載
新しいMacbook ProではAppleのパソコン向け最新CPUである「Apple M2 Pro」または「Apple M2 Max」を搭載しています。
M2ではPro、MaxともにCPU、GPUのコア数が増加しています。ただし、CPUのコアで増加しているのは高効率コアのみで、高性能コア数に変化はありません。
Intel CPUのMacbook Proと比較して大幅な性能向上を謳っていますが、M1と比較すると革新的な性能向上はないようです。
ベンチマーク
Mluchスコアはコア数の増加に応じて上昇しているようです。コア数が同じだとほとんど変化はありません。
SingleスコアはM1から1割程度上昇しています。
CPU | Passmark Mulch | Passmark single |
Apple M1 Pro 8コア | 17224 | 3788 |
Apple M1 Pro 10コア | 21963 | 3827 |
Apple M2 Pro 10コア | 22169 | 4224 |
Apple M2 Pro 12コア | 26737 | 4171 |
Apple M1 Max 10コア | 22163 | 3848 |
Apple M2 Max 12コア | 26788 | 4268 |
外観(端子)
外観および端子はM1から変更はありません。14インチと16インチで端子も同じです。
左側面
右側面
キーボード面(14インチ)
キーボード面(16インチ)
価格
価格はM1よりもかなり上昇しています。Proなので価格はあまり気にしない方向けかもしれませんが、高くなったなという印象です。
M2 | M1(最終価格) | |
価格 | Pro(14インチ) 288,800円~ Pro(16インチ) 348,800円~ Max(16インチ) 498,800円~ | Pro(14インチ) 239,800円~ Pro(16インチ) 299,800円~ Max(16インチ) 419,800円~ |
総評
主な変更点はCPUのみですが、価格が大きく上昇しています。
CPUについてもM1が初めて出てきた時のようなインパクトはなく、M1を持っている方は買い替える必要性はあまりなさそうです。
以上、Macbook Pro(M2 Pro、M2 Max)の評価でした。ご覧いただきありがとうございました。